2018年質(zhì)保書(shū)
臺(tái)玻太倉(cāng)工程玻璃有限公司 | ?2018.1.10 |
0060211~0060250中空2本0033291~0033310夾層1本 |
臺(tái)玻長(zhǎng)江玻璃有限公司 | 2018.1.16 | 0003361~0003390低鍍膜1本 |
常州吉利玻璃有限公司 | 2018.1.22 | 0002041~0002060單防火1 |
鶴山市恒保防火玻璃廠有限公司 | 2018.1.22 | 0042941~0042960鋼化1本 0000511~0000540復(fù)合防火1本 |
張家港三晶玻璃有限公司 | 2018.2.5 | 0042961~0042980鋼化1本0060251~0060270中空1本0033311~0033330夾層1本 |
上海偉剛玻璃制品有限公司 | 2018.2.5 | 0042981~0043080鋼化5本0060271~0060470中空10本0033331~0033530夾層10本0002061~0002100單防火2本 |
江蘇東玻節(jié)能科技有限公司 | 2018.3.15 | 0043081~0043100鋼化1本0060471~0060490中空1本0033531~0033550夾層1本 |
淮北新生代鋼化玻璃有限公司 | 2018.3.20 | 0043101~0043120鋼化1本0060491~0060510中空1本0033551~0033570夾層1本 |
寧波利江建筑裝飾有限公司 | 2018.3.20 | 0043121~0043160鋼化2本0060511~0060550中空2本0033571~0033610夾層2本 |
泰州恒潤(rùn)玻璃有限公司 | 2018.3.21 | 0043161~0043220鋼化3本0060551~0060610中空3本0033611~0033670夾層3本 |
江蘇泰山玻璃科技有限公司 | 2018.3.21 | 0060611~0060710中空5本 |
徐州恒信玻璃有限公司 | 2018.3.23 | 0043221~0043240鋼化1本0060711~0060730夾層1本 0033671~0033690夾層1本 |
上?,摳粚?shí)業(yè)有限公司 | 2018.3.26 | 0060731~0060750中空1本 |
江蘇奧石科技有限公司 | 2016.9.28 | 000041~000060 3A分子篩?1本 |
盱眙永鑫分子篩有限公司 | 2018.5.24 | 000061~000080 3A分子篩?1本 |
蘇州耀昆玻璃有限公司 | 2018.4.12 | 0043241~0043260鋼化1本0060751~0060770中空1本0033691~0033710夾層1本 |
上海藍(lán)實(shí)特種玻璃制品有限公司 | 2018.4.12 | 0043261~0043360鋼化5本0060771~0061070中空15本0033711~0034110夾層20本 |
上海皓晶玻璃制品有限公司 | 2018.4.12 | 0043621~0043740鋼化6本0061471~0061870中空20本0034351~0034470夾層6本 |
上海百明實(shí)業(yè)有限公司 | 2018.4.16 | 0061071~0061110中空2本 |
昆山寶隆玻璃工業(yè)有限公司 | 2018.4.20 | 0043561~0043580鋼化1本0061311~0061330中空1本 |
洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司 | 2018.4.27 | 0043361~0043380鋼化1本0061111~0061130中空1本0034111~0034130夾層1本 |
上海協(xié)達(dá)藝術(shù)裝飾玻璃有限公司 | 2018.4.27 | 0061151~0061210中空3本 |
沭陽(yáng)華新玻璃科技股份有限公司 | 2018.4.27 | 0043381~0043400鋼化1本0061131~0061150中空1本0034131~0034150夾層1本 |
鹽城潤(rùn)泰玻璃有限公司 | 2018.4.28 | 0034151~0034190夾層2本 |
宿遷耀光鋼化玻璃有限公司 | 2018.5.7 | 0043401~0043440鋼化2本0061211~0061290中空4本 |
南通天昌祥玻璃制品有限公司 | 2018.5.15 | 0061331~0061370中空2本 |
上海特銘玻璃技術(shù)有限公司 | 2018.5.10 | 0043461~0043560鋼化5本0034211~0034310夾層5本 |
浙江旗濱節(jié)能玻璃有限公司 | 2018.5.9 | 0043441~0043460鋼化1本0061291~0061310中空1本0034191~0034210夾層1本 0003691~0003721低鍍膜1本 |
信義節(jié)能玻璃(蕪湖)有限公司 | 2018.5.17 | 0043581~0043620鋼化2本0061371~0061470中空5本0034311~0034350夾層2本 |
江蘇星鯊玻璃科技有限公司 | 2018.5.24 | 0061931~00612030中空5本 |
東??h亞連玻璃有限公司 | 2018.5.24 | 0061871~0061930中空3本 |
無(wú)錫市璞宏工程玻璃有限公司 | 2018.5.30 | 0043761~0043780鋼化1本0062051~0062090中空2本0034491~0034590夾層5本?0062211~0062370中空8本 |
紹興正光玻璃有限公司 | 2018.5.30 | 0043741~0043760鋼化1本0062031~0062050中空1本0034471~0034490夾層1本 |
上海皓碩玻璃制品有限公司 | 2018.5.31 | 0062371~0062470中空10本0043961~0044060鋼化5本0062371~0062470中空5本 |
蘇州晶鼎玻璃有限公司 | 2018.6.7 | 0043781~0043800鋼化1本0062091~0062110中空1本 |
上海凱春玻璃有限公司 | 2018.6.8 | 0043801~0043820鋼化1本0062111~0062130中空1本0034591~0034610夾層1本 |
淮南市景峰玻璃有限公司 | 2018.6.12 | 0043821~0043840鋼化1本0062131~0062190中空3本0034631~0034650夾層1本?0002101~0002120單防火1本 |
上海柳洋鋼化玻璃有限公司 | 2018.6.11 | |
上海杰盾門(mén)控玻璃裝飾有限公司 | 2018.6.11 | 0043841~0043940鋼化5本 |
江蘇誠(chéng)豪玻璃制品有限公司 | 2018.6.11 | 0034611~0034630夾層1本 |
無(wú)錫賢何玻璃制品有限公司 | 2018.6.25 | 0043941~0043960鋼化1本0062191~0062210中空1本 |
蘇州華東鍍膜玻璃有限公司 | 2018.6.28 | 0044061~0044080鋼化1本0062471~0062490中空1本0034651~0034670夾層1本 |
蘇州明惠裝璜有限公司 | 2018.7.3 | 0062491~0062590中空5本 |
上海皓晶玻璃制品有限公司 | 2018.7.9 | 0002121~0002220單防火5本 |
上海文雯玻璃制品有限公司 | 2018.7.12 | 0002221~0002320單防火5本 |
上海一洽玻璃制品有限公司 | 20018.7.12 | 0062591~0062630中空2本 |
青島錦繡前程節(jié)能玻璃有限公司 | 2018.7.19 | 0000331~0000360釉面鋼化及釉面半鋼化1本 |
南通林榮玻璃有限公司 | 2018.7.25 | 0044161~0044180鋼化1本0062751~0062770中空1本 |
南通騰煌玻璃制品有限公司 | 2018.7.27 | 0044101~0044120鋼化1本0062631~0062650中空1本0034691~0034710夾層1本 |
蘇州明惠裝璜有限公司 | 2018.7.27 | 0044081~0044100鋼化1本 |
山東金晶科技股份有限公司博山分公司 | 2018.7.27 | 0034671~0034690夾層1本 |
昆山云璟玻璃有限公司 | 2018.8.7 | 0044181~0044200鋼化1本 |
上海傾亮鋼化玻璃有限公司 | 2018.8.6 | 0044121~0044140鋼化1本0062651~0062670中空1本0034711~0034730夾層1本 |
安徽蘭迪節(jié)能玻璃有限公司 | 2018.8.6 | 0044141~0044160鋼化1本0062671~0062690中空1本0034731~0034750夾層1本 |
昆山寶隆玻璃工業(yè)有限公司 | 2018.8.8 | 0062691~0062750中空3本 |
蘇州市金惠建筑裝璜材料有限公司 | 2018.8.28 | 0062671~0062990中空1本 |
上海皓晶玻璃科技發(fā)展有限公司 | 2018.8.28 | 0044201~0044400鋼化10本0062771~0062970中空10本0034751~0034950夾層10本 |
江陰沐祥節(jié)能裝飾工程有限公司 | 2018.8.30 | 0062991~0063090中空5本0034951~0035050夾層5本 |
上海閱穩(wěn)玻璃制品有限公司 | 2018.9.3 | 0044401~0044500鋼化5本0063091~0063110中空1本0035051~0035150夾層5本 |
浙江恒大玻璃有限公司 | 2018.9.3 | 0035151~0035170夾層1本 |
上海映微玻璃有限公司 | 2018.9.10 | 0044201~0044400鋼化1本0063111~0063130中空1本0035171~0035190夾層1本 |
常州金世紀(jì)玻璃科技有限公司 | 2018.9.17 | 0044561~0044580鋼化1本0063171~0063190中空1本0035211~0035230夾層1本?0002321~0002340單防火1本 |
上海耀潤(rùn)玻璃有限公司 | 2018.9.12 | 0044541~0044560鋼化1本0035191~0035210夾層1本 |
張家港市麗華玻璃制品有限公司 | 2018.9.12 | 0063131~0063170中空2本 |
山東金晶科技股份有限公司博山分公司 | 2018.9.12 | 0044501~0044520鋼化1本 |
天津北玻玻璃工業(yè)技術(shù)有限公司 | 2018.9.21 | 0044601~0044620鋼化1本0063251~0063270中空1本0035251~0035270夾層1本 |
蘇州中江玻璃有限公司 | 2018.9.20 | 0063191~0063230中空2本0035231~0035250夾層1本 |
上海耀洪玻璃有限公司 | 2018.9.29 | 0063271~0063470中空10本 |
鹽城飛特玻璃有限公司 | 2018.10.9 | 0044621~0044640鋼化1本0063471~0063490中空1本 |
海門(mén)山峰玻璃科技有限公司 | 2018.10.16 | 0063931~0064130中空10本 |
江蘇耀奇玻璃有限公司 | 2018.10.16 | 0063691~0063890中空10本0035471~0035670夾層10本 |
江蘇佳成特種玻璃制造有限公司 | 2018.10.10 | 0063491~0063690中空10本0035271~0035470夾層10本?0002321~0002340單防火5 |
泰州恒潤(rùn)玻璃有限公司 | 2018.10.16 | 0063891~0063910中空1本0035671~0035690夾層1本 |
蘇州信義玻璃科技有限公司 | 2018.10.16 | 0044641~0044660鋼化1本0063911~0063930中空1本0035691~0035710夾層1本 |
上海瑞珂特種玻璃有限公司 | 2018.10.18 | 0035711~0035810夾層5本 |
上海雙玲玻璃工程有限公司 | 2018.10.18 | 0064131~0064150中空1本0035811~0035850夾層2本 |
上海予特安全玻璃有限公司 | 2018.9.20 | 0044581~0044600鋼化1本0063231~0063250中空1本 |
上海贛欣玻璃有限公司 | 2018.10.30 | 0044701~0044740鋼化2本0064391~0064430中空2本0035871~0035910夾層2本 |
鹽城三友玻璃制品有限公司 | 2018.11.3 | 0064431~0064470中空2本 |
上海雙玲玻璃工程有限公司 | 2018.11.7 | 0064471~0064670中空10本 |
臺(tái)玻長(zhǎng)江玻璃有限公司 | 2018.11.15 | 0064761~0064690中空1本0035911~0035930夾層1本 |
上海滬鳳玻璃制品有限公司 | 2018.11.26 | 0035951~0035971夾層2本 |
上海敏遠(yuǎn)特種玻璃有限公司 | 2018.11.26 | 0044761~0044800鋼化2本 |
上海達(dá)好玻璃制品有限公司 | 2018.11.27 | 0044801~0044820鋼化1本0036011~0036030夾層1本0002441~0002460單防火1本 |
蘇州蘇玻幕墻玻璃有限公司 | 2018.11.27 | 0064711~0064730中空1本 |
長(zhǎng)沙市瀟湘玻璃實(shí)業(yè)有限公司 | 2018.11.30 | 0044821~0044860鋼化2本0036091~0036130夾層2本 |
昆山千安玻璃科技有限公司 | 2018.12.3 | 0044861~0044880鋼化1本0036131~0036150夾層1本 |
浙江九祥玻璃有限公司 | 2018.11.28 | 0035931~0035950夾層1本 |
上海同百智能門(mén)窗科技股份有限公司 | 2018.12.3 | 0064731~0064830中空5本 |
& 上海柳洋鋼化玻璃有限公司 2018.6.12 0044741~0044760鋼化1本 0064691~0064710中空1本
0035931~0035950夾層1本
& 上海予特安全玻璃有限公司 2018.12.7 0044901~0044940鋼化2本 0064931~0064990中空3本
0036071~0036090夾層1本 0036151~0036170夾層1本
& 蘇州順?biāo)觳Aе破酚邢薰?2018.12.11 0044941~0044980鋼化2本 0065011~0065070中空3本
& 江蘇屹海玻璃科技有限公司 2018.12.17 0064991~0065010中空1本
& 上海舉鵬玻璃門(mén)窗有限公司 2018.12.17 0000541~0000570復(fù)合防火1本
& 無(wú)錫市大洋玻璃裝飾工程有限公司 2018.12.19 0045001~0045020鋼化1本 0065071~0065090中空1本
0036171~0036190夾層1本
& 張家港市厚迪玻璃有限公司 2018.12.19 0044981~0045000鋼化1本 0065091~0065110中空1本
0036191~0036210夾層1本
& 張家港市陽(yáng)光鋼化玻璃有限公司 2018.12.27 0065131~0065230中空5本
& 浙江藍(lán)欣玻璃科技股份有限公司 2018.12.27 0045021~0045040鋼化1本 0065111~0065130中空1本
0036221~0036230夾層1本
& 浙江鯨王玻璃有限公司 2018.12.28 0045041~0045060鋼化1本 0065231~0065250中空1本
0036231~0036250夾層1本