国产精品毛片无码一区二区蜜桃-欧美多人片高潮野外做片黑人-中国国语对白高潮a片-久久精品国产一区二区三-被三个男人绑着躁我好爽

2019年第三季度玻璃進出口統(tǒng)計

2019年第三季度玻璃進出口統(tǒng)計

商品編碼 商品名稱 岀口 進口 貿(mào)易差 (美元)
數(shù)量(千克) 金額(美元) 數(shù)量(千克) 金額(敦)
70051000 具有吸收或反射層的非夾絲浮法玻璃板、片等 113020855 39080966 1191767 1981051 37099915
70052100 整塊著色、不透明、鑲色等非夾絲玻璃板、片 110596521 41448176 2318840 2998375 38449801
70052900 其他非夾絲浮法玻璃板、片等 154091873 70125937 114662082 168924127 -98798190
70053000 夾絲浮法玻璃板、片及磨面或拋光玻璃板、片 141101 663982 44430 137999 525983
70071110 航空器、航天器及船舶用鋼化安全玻璃 361288 1118058 56154 2289890 -1171832
70071190 車輛用鋼化安全玻璃 30231363 68557800 458031 4843368 63714432
70071900 其他鋼化安全玻璃 502503959 436488280 2786000 16572415 419915865
70072110 航空器、航天器及船舶用層壓安全玻璃 4082 716461 10501 3085720 -2369259
70072190 車輛用層壓安全玻璃 77498750 150132472 849926 14394343 135738129
70072900 其他層壓安全玻璃 67848238 62265837 75771 348088 61917749
70080010 中空或真空隔溫、隔音玻璃 37210415 62897961 9163 92576 62805385
70080090 其他多層隔溫、隔音玻璃組件 933367 3645371 2725 34890 3610481
70031200 鑄或軋制整塊著色等加工的非夾絲玻璃板、片 6368984 4184136 577341 1878571 2305565
70031900 其他鑄制或軋制的非夾絲的玻璃板、片 51159215 242551236 55046949 715833424 -473282188
70032000 鑄制或軋制的夾絲玻璃板、片 616926 384923 4806 28172 356751
70033000 鑄制或軋制的玻璃型材及異型材 1562 4810 48800 648288 -643478
70042000 拉制或吹制的整塊著色等加工的玻璃板、片 1120429 2412281 1510 154455 2257826
70049000 其他拉制或吹制的玻璃板、片 8283460 5164573 564849 11757319 -6592746
70060000 經(jīng)彎曲、磨邊、鏤刻等加工的7003至7005地玻璃 123998327 155659639 26462485 265341120 -109681481
70091000 車輛后視鏡 11605585 75825127 1073306 70942746 4882381
70099100 未鑲框玻璃鏡 155818210 140541817 358003 2187753 138354064
70099200 已鑲框玻璃鏡 89066811 351570947 349610 14128358 337442589
70161000 供鑲嵌裝飾等用的玻璃馬賽克等小件玻璃品 44780295 69478890 58180 392992 69085898
70169010 花飾鉛條窗玻璃及類似品 6338128 15785347 96899 47158 15738189
70169090 未列名建筑鋪面用及多孔或泡沫玻璃塊、磚等 28695739 50361796 789750 777620 49584176
(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)總署)

2019年9月平板玻璃及加工玻璃產(chǎn)量統(tǒng)計
指標(biāo) 當(dāng)月產(chǎn)量 累計產(chǎn)量 同比增長(%) 累計增長(%)
平板玻璃(萬重量箱) 8015.1 69758.1 7.1 5.4
鋼化玻璃(萬平方米) 4671.3 399853 2.1 5.5
夾層玻璃(萬平方米) 838.3 7114.2 -0.8 0.2
中空玻璃(萬平方米) 1250.4 10073.1 6.2 7.1

注:從2011年起,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)起點標(biāo)準(zhǔn)由原來的年主營業(yè)務(wù)收入500萬元提高到年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元。

玻璃及其制品進口稅率
稅號 商品名稱 進口最惠 國稅率 進口普通 稅率 進口暫 定稅率
7003120000 鑄、軋制著色的非夾絲玻璃板、片 15% 50%
7003190090 鑄、軋制的其他非夾絲玻璃板、片 15% 50%
7003200000 鑄、軋制的夾絲玻璃板、片 15% 50%
7003300000 鑄、軋制的玻璃型材及異型材 15% 50%
7004900001 光學(xué)平板玻璃,厚度0.7 mm以下 15% 50% 9%
7005100000 有吸收層非夾絲浮法或拋光玻璃板 15% 50%
7005210000 其他著色非夾絲浮法玻璃板、片 15% 50%
7005290002 液晶或有機發(fā)光二極管(OLED )顯示屏用原板玻璃,包括保護屏用含堿玻璃 10% 50% 3%
7005290090 其他非夾絲浮法玻璃板、片 10% 50%
7005300000 夾絲浮法玻璃板、片 15% 50%
7006000001 液晶玻璃基板,6代(1850mm x 1500mm)以上,不含6代 10% 50% 4%
7006000002 液晶玻璃基板,6代(1850 mm X 1500 mm )及以下 10% 50% 6%
7006000090 經(jīng)其他加工編號7003-7005的玻璃 10% 50%
7007111001 空載重量。25噸飛機的擋風(fēng)玻璃 2% 11% 1%
7007111090 航空航天器及船舶用鋼化安全玻璃 2% 11%
7007119000 車輛用鋼化安全玻璃 10% 50%
7007190000 其他鋼化安全玻璃 14% 50%
7007211000 航空航天器及船舶用層壓安全玻璃 2% 11%
7007219000 車輛用層壓安全玻璃 14% 50%
7007290000 其他層壓安全玻璃 14% 50%
7008001000 中空或真空隔溫、隔音玻璃組件 14% 50%
7008009000 其他多層隔溫、隔音玻璃組件 14% 50%
7009100000 車輛后視鏡 10% 100%
7009910001 槽式太陽能拋物面反射鏡 14% 70% 10%
7009910090 其他未鑲框玻璃鏡(包括后視鏡) 14% 70%
7009920000 其他鑲框玻璃鏡(包括后視鏡) 12% 100%
7016100000 供鑲嵌或裝飾用玻璃馬賽克 15% 100%
7016901000 花飾鉛條窗玻璃及類似品 15% 90%
7016909000 建筑用壓制或模制鋪面玻璃塊、磚 15% 90%
(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)總署)

上一篇:
下一篇:
进贤县| 漳浦县| 哈密市| 孙吴县| 新余市| 牡丹江市| 江山市| 古交市| 台东县| 泗洪县| 久治县| 南澳县| 安徽省| 镇沅| 马公市| 印江| 遵义县| 巴林左旗| 乐山市| 多伦县| 曲靖市| 黎川县| 冷水江市| 湖州市| 新和县| 图们市| 钦州市| 阿合奇县| 织金县| 高唐县| 长垣县| 吴江市| 阜城县| 静宁县| 五指山市| 泗洪县| 印江| 大安市| 沛县| 达尔| 定兴县|